かかったことのある病気は?
かかったことのある病気は?(複数回答可)
システムを変更し項目を増やしましたので年齢別の病気、事故のアンケートに投票してください。ご協力お願いいたします。
| 副腎腫瘍 | 6票 | 5.77% | ||
| リンパ肉腫、ガン | 5票 | 4.81% | ||
| インスリノーマ | 4票 | 3.85% | ||
| 歯、歯茎の病気 | 5票 | 4.81% | ||
| 誤食、誤飲 | 15票 | 14.42% | ||
| 肝臓疾患 | 3票 | 2.88% | ||
| 胃腸の病気(胃潰瘍、下痢、感染病など) | 9票 | 8.65% | ||
| 腎臓、膀胱の病気(尿結石など) | 3票 | 2.88% | ||
| 避妊、去勢、臭腺手術の失敗 | 1票 | 0.96% | ||
| インフルエンザ | 2票 | 1.92% | ||
| 心臓疾患 | 2票 | 1.92% | ||
| 脾腫 | 2票 | 1.92% | ||
| アレルギー、皮膚の病気 | 2票 | 1.92% | ||
| 目の病気(白内障など) | 1票 | 0.96% | ||
| 熱射病 | 2票 | 1.92% | ||
| 中毒(タマネギ、チョコレート、薬品など) | 0票 | 0% | ||
| 犬ジステンバー、フィラリア | 0票 | 0% | ||
| 骨折 | 1票 | 0.96% | ||
| 耳の病気(耳ダニ、外耳炎など) | 25票 | 24.04% | ||
| その他 | 16票 | 15.38% |









